查詢50期,您可選擇起始和結束的期數方便查詢今彩539開獎號碼分佈圖。在選號區可以點擊模擬選取號碼
期次開獎日 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
1131301130530 02 09 32 36 37
1131311130531 08 12 13 23 36
1131321130601 04 20 24 28 38
1131331130603 06 10 21 24 31
1131341130604 07 11 17 23 25
1131351130605 03 04 06 14 20
1131361130606 03 11 20 21 36
1131371130607 01 04 27 34 35
1131381130608 11 19 24 31 32
1131391130610 18 19 30 33 38
1131401130611 03 13 26 32 34
1131411130612 14 19 20 29 32
1131421130613 03 12 17 30 38
1131431130614 01 02 17 20 37
1131441130615 05 08 35 36 37
1131451130617 02 08 26 32 34
1131461130618 02 09 15 29 38
1131471130619 02 10 11 14 22
1131481130620 12 13 16 20 32
1131491130621 10 12 15 16 23
1131501130622 01 21 22 25 27
1131511130624 03 13 17 32 39
1131521130625 25 26 32 36 37
1131531130626 02 21 37 38 39
1131541130627 15 18 27 28 31
1131551130628 12 16 25 27 39
1131561130629 02 17 26 33 35
1131571130701 08 11 17 19 23
1131581130702 03 15 16 20 22
1131591130703 04 20 25 33 34
1131601130704 09 12 15 26 33
1131611130705 17 18 23 24 28
1131621130706 04 21 24 33 35
1131631130708 11 17 20 22 29
1131641130709 02 13 31 33 36
1131651130710 01 09 14 31 33
1131661130711 01 02 13 23 37
1131671130712 08 17 18 19 36
1131681130713 16 21 23 29 30
1131691130715 01 19 22 25 37
1131701130716 07 24 26 34 36
1131711130717 08 10 26 28 37
1131721130718 05 17 24 33 34
1131731130719 14 19 24 30 36
1131741130720 01 11 27 29 31
1131751130722 06 20 26 30 34
1131761130723 07 11 12 37 38
1131771130724 02 03 21 23 34
1131781130725 01 09 17 18 39
1131791130726 11 12 18 20 36
選號區1
標註號碼 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
次數統計 8 10 7 5 2 3 3 6 5 4 9 8 6 5 5 5 11 6 7 11 7 5 8 8 6 8 5 4 5 5 6 8 8 8 4 10 9 6 4
距今間隔 1 2 2 17 7 4 3 8 1 8 0 0 13 6 19 11 1 0 6 0 2 10 2 6 10 4 5 8 5 4 5 27 7 2 17 0 3 3 1
最大間隔 14 12 18 21 27 39 35 12 15 21 10 15 13 17 19 18 7 14 15 11 13 17 14 22 15 10 18 21 16 25 15 27 16 13 17 11 12 22 22
---