查詢50期,您可選擇起始和結束的期數方便查詢今彩539開獎號碼分佈圖。在選號區可以點擊模擬選取號碼
期次開獎日 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
1130581130307 02 06 20 23 36
1130591130308 08 11 15 20 36
1130601130309 05 10 27 37 38
1130611130311 02 08 16 18 36
1130621130312 12 21 23 38 39
1130631130313 08 12 22 35 36
1130641130314 18 19 22 26 28
1130651130315 07 08 09 14 34
1130661130316 02 06 16 27 39
1130671130318 11 16 18 19 25
1130681130319 10 16 26 38 39
1130691130320 05 24 29 34 35
1130701130321 01 02 04 13 27
1130711130322 07 11 12 24 38
1130721130323 07 17 27 28 33
1130731130325 04 11 20 34 36
1130741130326 05 07 30 35 38
1130751130327 10 21 23 27 30
1130761130328 01 10 16 26 29
1130771130329 11 12 18 23 24
1130781130330 02 12 15 24 35
1130791130401 05 09 14 20 33
1130801130402 04 10 12 23 26
1130811130403 01 03 06 21 27
1130821130404 08 14 22 27 35
1130831130405 01 13 31 34 35
1130841130406 04 07 15 22 30
1130851130408 03 09 21 27 36
1130861130409 12 21 24 25 39
1130871130410 02 03 21 26 30
1130881130411 13 15 18 19 33
1130891130412 01 03 10 14 31
1130901130413 01 02 09 19 31
1130911130415 03 09 10 13 17
1130921130416 06 17 21 26 28
1130931130417 15 28 35 36 39
1130941130418 06 13 15 25 28
1130951130419 02 10 21 22 38
1130961130420 03 12 20 34 35
1130971130422 06 14 20 28 35
1130981130423 17 18 32 35 37
1130991130424 03 06 10 17 28
1131001130425 16 20 21 22 25
1131011130426 10 14 25 31 36
1131021130427 09 15 22 34 36
1131031130429 04 10 12 21 27
1131041130430 03 07 12 17 37
1131051130501 09 24 32 36 39
1131061130502 03 06 13 28 35
1131071130503 05 06 11 16 37
選號區1
標註號碼 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
次數統計 6 8 9 5 5 9 6 5 7 11 6 10 6 6 7 7 6 6 4 7 10 7 5 6 5 6 9 8 2 4 4 2 3 6 11 10 4 6 6
距今間隔 17 12 1 4 0 0 3 25 2 4 0 3 1 6 5 0 3 9 17 7 4 5 27 2 6 15 4 1 31 20 6 2 19 5 1 2 0 12 2
最大間隔 17 12 23 18 27 14 19 25 13 8 29 9 12 13 18 23 18 10 20 16 12 17 27 18 18 15 17 19 31 20 25 40 19 12 9 11 37 20 17
---